IHI Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3134800006WKN: 854347Symbol: IWJWährung: EUR
19,90 EUR
-0,50 %
-0,10
Börse:
Stand:
27.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3134800006%2Fihi-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"IHI Corp.","params":{"isin":"JP3134800006","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 18,90EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 19,10EUR | 08:07 | ||
| Hamburg | 19,10EUR | 08:10 | ||
| München | 19,30EUR | 08:02 | ||
| L&S | 18,90EUR | 12:53 | ||
| Stuttgart | 19,10EUR | 12:32 | ||
| Tradegate | 19,90EUR | 27.01. | 325 | 6.467,50 |
| Quotrix | 19,80EUR | 26.01. | ||
| Berlin | 14,70EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,40 | +29,22 | +53,92 | +153,27 | ||
| Volatilität [%] | 77,52 | 59,83 | 57,70 | 61,25 | ||
| Sharpe-Ratio | -2,517 | 5,581 | 1,729 | 1,768 | ||
| Hoch | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | ||
| Tief | 18,40 | 14,90 | 11,57 | 7,571 | ||
| Hist. Kurs | 20,60 | 15,40 | 12,93 | 7,857 | ||
| ∅-Preis | 19,76 | 17,95 | 15,49 | 13,10 | ||
| ∅-Volumen | 54,24 Tsd. | 38,87 Tsd. | 36,79 Tsd. | 28,60 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -8,252 | -8,252 | -18,93 | -27,81 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 43 | 43 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 10 | 66 | 66 |
Quotes
- Geld (12:53)19,00
- Brief (12:53)19,20
- Spread (in %)0,2000 (1,05 %)
- Geld Stk.265
- Brief Stk.260
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,60
- Tageshoch19,90
- Tagestief19,30
- Kurs (27.01.2026)19,90
- Umsatz EUR6.467,50
- Gehand. Stk.325
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,80
- Vortag-Hoch20,00
- Vortag-Tief19,60
- Vortag-Schlusskurs20,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3134800006
- WKN854347
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Baudienstleister, Baugewerbe, Elektrotechnologie, Industrie, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Nutzfahrzeuge, Schiffbau, Software-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3134800006%2Fihi-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IHI Corp.","params":{"isin":"JP3134800006","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}