NEC Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3733000008WKN: 853675Symbol: NEC1Währung: EUR
23,60 EUR
+2,16 %
+0,50
Börse:
Stand:
09:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3733000008%2Fnec-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"NEC Corp.","params":{"isin":"JP3733000008","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 23,62EUR | 10:58 | 317 | 7.487,54 |
| Frankfurt | 24,03EUR | 10:30 | 226 | 5.430,78 |
| L&S | 23,69EUR | 10:35 | ||
| Quotrix | 23,71EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 23,64EUR | 09:31 | ||
| Düsseldorf | 23,60EUR | 09:31 | ||
| Hamburg | 23,61EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 23,61EUR | 08:03 | ||
| München | 23,74EUR | 08:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,08 | +9,97 | -14,21 | +21,90 | +247,06 | +150,37 |
| Volatilität [%] | 31,70 | 50,89 | 56,49 | 49,77 | 40,18 | 35,75 |
| Sharpe-Ratio | 9,347 | 2,122 | -0,3922 | 0,5604 | 1,155 | 0,6164 |
| Hoch | 23,60 | 23,60 | 33,63 | 33,63 | 33,63 | 33,63 |
| Tief | 21,68 | 20,24 | 19,79 | 19,01 | 6,680 | 6,200 |
| Hist. Kurs | 22,04 | 21,46 | 27,51 | 19,36 | 6,800 | 9,426 |
| ∅-Preis | 22,85 | 21,76 | 27,25 | 25,82 | 17,32 | 13,41 |
| ∅-Volumen | 77,46 | 73,76 | 224,23 | 150,70 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,535 | -8,838 | -40,66 | -40,66 | -40,66 | -40,66 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 97 | 97 | 97 | 503 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 146 | 146 | 146 | 717 |
Portrait
Die NEC Corporation ist ein führender internationaler Zulieferer von Elektronikprodukten
Webseite http://www.nec.com
Quotes
- Geld (10:50)23,63
- Brief (10:50)23,93
- Spread (in %)0,3000 (1,27 %)
- Geld Stk.130
- Brief Stk.130
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,60
- Tageshoch23,60
- Tagestief23,60
- Kurs (09:31)23,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,99
- Vortag-Hoch23,22
- Vortag-Tief22,99
- Vortag-Schlusskurs23,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3733000008
- WKN853675
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter, Datenspeicherung (Hardware), Elektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Hardware, Informationstechnologie, Netzwerktechnik (Hardware), Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3733000008%2Fnec-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NEC Corp.","params":{"isin":"JP3733000008","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}