NEC Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3733000008WKN: 853675Währung: EUR
26,54 EUR
+4,08 %
+1,04
Börse:
Stand:
28.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3733000008%2Fnec-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"NEC Corp.","params":{"isin":"JP3733000008","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 26,69EUR | 28.08. | 593 | 15.827,17 |
| L&S | 26,13EUR | 28.08. | 322 | 8.413,86 |
| Stuttgart | 26,20EUR | 28.08. | 300 | 7.860,00 |
| Quotrix | 26,54EUR | 28.08. | ||
| Düsseldorf | 26,05EUR | 28.08. | ||
| Frankfurt | 26,09EUR | 28.08. | ||
| Hamburg | 26,47EUR | 28.08. | ||
| Hannover | 26,47EUR | 28.08. | ||
| München | 26,59EUR | 28.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,15 | +7,75 | +11,75 | +2,08 | +177,62 | +206,68 |
| Volatilität [%] | 31,98 | 50,21 | 49,61 | 57,23 | 42,86 | 37,37 |
| Sharpe-Ratio | 7,877 | 1,896 | 0,6621 | 0,2907 | 1,005 | 0,7537 |
| Hoch | 26,54 | 27,79 | 27,79 | 34,20 | 34,20 | 34,20 |
| Tief | 25,08 | 24,63 | 19,77 | 19,77 | 8,840 | 6,280 |
| Hist. Kurs | 25,24 | 24,63 | 23,75 | 26,00 | 9,560 | 8,654 |
| ∅-Preis | 25,52 | 25,91 | 23,13 | 25,35 | 18,90 | 14,31 |
| ∅-Volumen | 58,93 | 578,16 | 1,17 Tsd. | 1,79 Tsd. | 1,08 Tsd. | 936,16 |
| Max. Verlust [%] | -1,686 | -10,40 | -21,97 | -42,09 | -42,09 | -42,09 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 10 | 66 | 182 | 182 | 485 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 97 | 303 | 303 | 713 |
Portrait
Die NEC Corporation ist ein führender internationaler Zulieferer von Elektronikprodukten
Webseite http://www.nec.com
Quotes
- Geld (28.08.)26,13
- Brief (28.08.)26,61
- Spread (in %)0,4800 (1,84 %)
- Geld Stk.192
- Brief Stk.189
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,54
- Tageshoch26,54
- Tagestief26,54
- Kurs (28.08.2026)26,54
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,50
- Vortag-Hoch25,50
- Vortag-Tief25,50
- Vortag-Schlusskurs25,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3733000008
- WKN853675
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter, Datenspeicherung (Hardware), Elektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Hardware, Informationstechnologie, Netzwerktechnik (Hardware), Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3733000008%2Fnec-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NEC Corp.","params":{"isin":"JP3733000008","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}