NEC Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3733000008WKN: 853675Währung: EUR
21,31 EUR
-0,93 %
-0,20
Börse:
Stand:
12:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3733000008%2Fnec-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"NEC Corp.","params":{"isin":"JP3733000008","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 21,88EUR | 16:16 | 11.027 | 241.270,76 |
| München | 21,61EUR | 23:00 | 990 | 21.393,90 |
| Frankfurt | 21,51EUR | 21:46 | 662 | 14.239,62 |
| Quotrix | 21,31EUR | 12:25 | 1 | 21,31 |
| L&S | 21,54EUR | 21:59 | ||
| Stuttgart | 21,70EUR | 21:56 | ||
| Düsseldorf | 21,56EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 21,61EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 21,61EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,66 | -0,14 | -20,49 | +10,60 | +206,18 | +110,78 |
| Volatilität [%] | 31,55 | 79,59 | 68,98 | 53,53 | 40,04 | 35,63 |
| Sharpe-Ratio | -16,38 | 0,4863 | -0,4950 | 0,4612 | 1,136 | 0,5636 |
| Hoch | 23,33 | 24,98 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 |
| Tief | 21,15 | 19,81 | 19,81 | 16,82 | 6,880 | 6,280 |
| Hist. Kurs | 23,33 | 21,34 | 26,80 | 19,27 | 6,960 | 10,11 |
| ∅-Preis | 22,64 | 22,81 | 27,66 | 25,34 | 16,64 | 13,05 |
| ∅-Volumen | 1,76 Tsd. | 4,51 Tsd. | 3,16 Tsd. | 2,40 Tsd. | 1,11 Tsd. | 1,11 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,801 | -13,89 | -42,09 | -42,09 | -42,09 | -42,09 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 73 | 73 | 79 | 596 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 10 | 142 | 142 | 142 | 884 |
Portrait
Die NEC Corporation ist ein führender internationaler Zulieferer von Elektronikprodukten
Webseite http://www.nec.com
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,15
- Tageshoch21,31
- Tagestief21,15
- Kurs (12:25)21,31
- Umsatz EUR21,31
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,25
- Vortag-Hoch22,32
- Vortag-Tief21,51
- Vortag-Schlusskurs21,51
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3733000008
- WKN853675
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter, Datenspeicherung (Hardware), Elektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Hardware, Informationstechnologie, Netzwerktechnik (Hardware), Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3733000008%2Fnec-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NEC Corp.","params":{"isin":"JP3733000008","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}