Mitsui & Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3893600001WKN: 853656Symbol: MTS1Währung: EUR
22,06 EUR
+3,67 %
+0,78
Börse:
Stand:
17:58
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3893600001%2Fmitsui-and-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Mitsui & Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3893600001","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 22,06EUR | 17:58 | 6.380 | 140.742,80 |
| Stuttgart | 21,90EUR | 17:19 | 1.000 | 21.900,00 |
| München | 21,94EUR | 09:24 | 500 | 10.970,00 |
| L&S | 21,91EUR | 18:05 | 450 | 9.859,50 |
| Frankfurt | 22,10EUR | 14:38 | 225 | 4.972,50 |
| Quotrix | 22,03EUR | 12:15 | 114 | 2.511,42 |
| Berlin | 21,97EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 21,88EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 22,16EUR | 08:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,81 | +3,23 | +26,24 | +12,67 | +74,32 | +212,91 |
| Volatilität [%] | 15,15 | 31,70 | 27,86 | 33,41 | 32,88 | 33,71 |
| Sharpe-Ratio | 0,5114 | -0,0639 | 1,422 | 0,3545 | 0,6237 | 0,7591 |
| Hoch | 22,40 | 22,40 | 22,67 | 22,67 | 24,95 | 24,95 |
| Tief | 20,83 | 20,50 | 16,96 | 15,01 | 12,33 | 6,900 |
| Hist. Kurs | 21,25 | 21,37 | 17,48 | 19,58 | 12,66 | 7,050 |
| ∅-Preis | 21,38 | 21,33 | 19,28 | 18,97 | 18,09 | 14,90 |
| ∅-Volumen | 35,78 Tsd. | 89,06 Tsd. | 84,88 Tsd. | 73,71 Tsd. | 50,65 Tsd. | 35,20 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,299 | -4,938 | -9,947 | -25,10 | -35,44 | -35,44 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 55 | 180 | 372 | 372 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 77 | 264 | 532 | 532 |
Quotes
- Geld (18:15)21,97
- Brief (18:15)22,30
- Spread (in %)0,3300 (1,50 %)
- Geld Stk.357
- Brief Stk.352
Kursdaten
- Eröffnungskurs22,07
- Tageshoch22,40
- Tagestief21,94
- Kurs (17:58)22,06
- Umsatz EUR140.742,80
- Gehand. Stk.6.380
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,53
- Vortag-Hoch21,53
- Vortag-Tief20,83
- Vortag-Schlusskurs21,28
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3893600001
- WKN853656
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Chemie, Elektrotechnologie, Finanzdienstleister, Kunststoffe, Nahrung / Restaurant, Netzwerkaufbau / -ausrüster, Netzwerktechnik (Hardware), Rohstoffe, Stahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3893600001%2Fmitsui-and-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsui & Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3893600001","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}