Mitsui & Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3893600001WKN: 853656Symbol: MTS1Währung: EUR
22,51 EUR
+1,53 %
+0,34
Börse:
Stand:
17:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3893600001%2Fmitsui-and-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Mitsui & Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3893600001","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 22,51EUR | 17:02 | 11.511 | 259.112,61 |
| Frankfurt | 22,30EUR | 10:08 | 650 | 14.495,00 |
| Stuttgart | 22,29EUR | 16:50 | 205 | 4.569,45 |
| Düsseldorf | 22,27EUR | 16:31 | 60 | 1.336,20 |
| L&S | 22,40EUR | 14:01 | ||
| Quotrix | 22,45EUR | 07:27 | ||
| Berlin | 22,17EUR | 08:05 | ||
| Hamburg | 22,23EUR | 08:11 | ||
| München | 22,30EUR | 08:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,46 | +8,27 | +23,07 | +16,75 | +69,12 | +206,26 |
| Volatilität [%] | 30,26 | 28,05 | 27,92 | 33,42 | 32,87 | 33,69 |
| Sharpe-Ratio | 1,917 | 2,676 | 1,388 | 0,5218 | 0,6144 | 0,7589 |
| Hoch | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,95 | 24,95 |
| Tief | 21,94 | 20,50 | 16,96 | 15,01 | 13,11 | 7,050 |
| Hist. Kurs | 21,97 | 20,79 | 18,29 | 19,28 | 13,31 | 7,350 |
| ∅-Preis | 22,36 | 21,51 | 19,45 | 19,02 | 18,15 | 14,96 |
| ∅-Volumen | 92,83 Tsd. | 63,30 Tsd. | 83,49 Tsd. | 75,16 Tsd. | 51,11 Tsd. | 35,50 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,903 | -3,743 | -9,947 | -25,10 | -35,44 | -35,44 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 14 | 55 | 180 | 377 | 377 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 20 | 77 | 264 | 539 | 539 |
Quotes
- Geld (19:22)22,18
- Brief (19:22)22,51
- Spread (in %)0,3300 (1,49 %)
- Geld Stk.358
- Brief Stk.353
Kursdaten
- Eröffnungskurs22,36
- Tageshoch22,77
- Tagestief22,13
- Kurs (17:02)22,51
- Umsatz EUR259.112,61
- Gehand. Stk.11.511
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,16
- Vortag-Hoch22,48
- Vortag-Tief22,16
- Vortag-Schlusskurs22,17
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3893600001
- WKN853656
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Chemie, Elektrotechnologie, Finanzdienstleister, Kunststoffe, Nahrung / Restaurant, Netzwerkaufbau / -ausrüster, Netzwerktechnik (Hardware), Rohstoffe, Stahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3893600001%2Fmitsui-and-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsui & Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3893600001","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}