Mitsui & Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3893600001WKN: 853656Symbol: MTS1Währung: EUR
23,57 EUR
+1,99 %
+0,46
Börse:
Stand:
09.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3893600001%2Fmitsui-and-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Mitsui & Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3893600001","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 23,57EUR | 09.12. | 3.966 | 93.478,62 |
| Stuttgart | 23,57EUR | 09.12. | 95 | 2.239,15 |
| Frankfurt | 23,71EUR | 09.12. | 20 | 474,20 |
| L&S | 23,55EUR | 09.12. | 4 | 94,20 |
| Quotrix | 23,64EUR | 09.12. | ||
| Berlin | 23,56EUR | 09.12. | ||
| Düsseldorf | 23,64EUR | 09.12. | ||
| Hamburg | 23,62EUR | 09.12. | ||
| München | 23,56EUR | 09.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,51 | +4,80 | +32,68 | +20,84 | +67,34 | +212,19 |
| Volatilität [%] | 30,99 | 35,12 | 28,56 | 33,75 | 33,09 | 33,83 |
| Sharpe-Ratio | 3,020 | 1,035 | 1,851 | 0,6077 | 0,5981 | 0,7657 |
| Hoch | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 24,95 | 24,95 |
| Tief | 22,40 | 21,48 | 16,96 | 15,01 | 13,11 | 7,400 |
| Hist. Kurs | 22,77 | 22,49 | 17,77 | 19,51 | 14,09 | 7,550 |
| ∅-Preis | 23,06 | 22,57 | 20,10 | 19,21 | 18,38 | 15,19 |
| ∅-Volumen | 59,55 Tsd. | 99,39 Tsd. | 92,26 Tsd. | 79,46 Tsd. | 53,22 Tsd. | 36,87 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,366 | -7,007 | -7,007 | -25,10 | -35,44 | -35,44 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 32 | 180 | 396 | 396 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 19 | 44 | 264 | 566 | 566 |
Quotes
- Geld (09.12.)23,57
- Brief (09.12.)23,92
- Spread (in %)0,3500 (1,48 %)
- Geld Stk.340
- Brief Stk.335
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,69
- Tageshoch23,98
- Tagestief23,43
- Kurs (09.12.2025)23,57
- Umsatz EUR93.478,62
- Gehand. Stk.3.966
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,69
- Vortag-Hoch23,69
- Vortag-Tief23,11
- Vortag-Schlusskurs23,11
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3893600001
- WKN853656
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Chemie, Elektrotechnologie, Finanzdienstleister, Kunststoffe, Nahrung / Restaurant, Netzwerkaufbau / -ausrüster, Netzwerktechnik (Hardware), Rohstoffe, Stahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3893600001%2Fmitsui-and-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsui & Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3893600001","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}