Mitsui & Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3893600001WKN: 853656Währung: EUR
29,92 EUR
-2,83 %
-0,87
Börse:
Stand:
11:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3893600001%2Fmitsui-and-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Mitsui & Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3893600001","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 30,19EUR | 20:51 | 5.640 | 170.271,60 |
| Stuttgart | 29,91EUR | 21:55 | 2.256 | 67.476,96 |
| Frankfurt | 30,10EUR | 19:10 | 671 | 20.197,10 |
| L&S | 29,75EUR | 21:59 | 336 | 9.996,00 |
| Quotrix | 29,92EUR | 11:02 | 17 | 508,64 |
| Düsseldorf | 29,78EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 29,99EUR | 08:06 | ||
| München | 30,12EUR | 08:09 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,88 | -12,90 | +41,53 | +80,57 | +107,78 | +242,63 |
| Volatilität [%] | 22,96 | 47,13 | 38,77 | 31,66 | 32,24 | 30,67 |
| Sharpe-Ratio | -8,803 | -2,714 | 2,372 | 2,183 | 0,9075 | 0,9238 |
| Hoch | 31,91 | 35,49 | 36,46 | 36,46 | 36,46 | 36,46 |
| Tief | 29,92 | 29,92 | 21,05 | 16,57 | 14,17 | 8,473 |
| Hist. Kurs | 31,79 | 34,35 | 21,14 | 16,57 | 14,40 | 8,733 |
| ∅-Preis | 31,33 | 33,50 | 28,07 | 23,16 | 20,15 | 16,56 |
| ∅-Volumen | 1,02 Tsd. | 4,15 Tsd. | 1,54 Tsd. | 1,12 Tsd. | 641,29 | 623,98 |
| Max. Verlust [%] | -3,510 | -13,24 | -13,24 | -13,24 | -36,07 | -36,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 15 | 38 | 386 | 386 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 25 | 25 | 55 | 568 | 568 |
Quotes
- Geld (22:02)29,75
- Brief (22:02)30,22
- Spread (in %)0,4700 (1,58 %)
- Geld Stk.102
- Brief Stk.102
Kursdaten
- Eröffnungskurs30,05
- Tageshoch30,05
- Tagestief29,92
- Kurs (11:02)29,92
- Umsatz EUR508,64
- Gehand. Stk.17
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung31,02
- Vortag-Hoch31,05
- Vortag-Tief30,79
- Vortag-Schlusskurs30,79
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3893600001
- WKN853656
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Chemie, Elektrotechnologie, Finanzdienstleister, Kunststoffe, Nahrung / Restaurant, Netzwerkaufbau / -ausrüster, Netzwerktechnik (Hardware), Rohstoffe, Stahl- / Metallindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3893600001%2Fmitsui-and-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsui & Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3893600001","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}