HP Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US40434L1052WKN: A142VPSymbol: 7HPWährung: EUR
16,82 EUR
-0,19 %
-0,03
Börse:
Stand:
30.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS40434L1052%2Fhp-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"HP Inc.","params":{"isin":"US40434L1052","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 16,82EUR | 07:30 | 60 | 1.009,44 |
| L&S | 16,67EUR | 07:38 | ||
| Quotrix | 16,75EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 16,63EUR | 30.03. | 720 | 11.973,60 |
| Xetra | 16,91EUR | 30.03. | 689 | 11.652,37 |
| Düsseldorf | 16,49EUR | 30.03. | 150 | 2.473,80 |
| Frankfurt | 16,95EUR | 30.03. | 126 | 2.135,20 |
| Hamburg | 16,82EUR | 30.03. | 60 | 1.008,96 |
| Hannover | 16,81EUR | 30.03. | ||
| München | 16,95EUR | 30.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,38 | +4,58 | -26,62 | -34,83 | -35,30 | -36,12 |
| Volatilität [%] | 39,42 | 31,26 | 36,62 | 39,24 | 35,07 | 34,66 |
| Sharpe-Ratio | 10,24 | 2,056 | -1,585 | -0,9506 | -0,2963 | -0,1402 |
| Hoch | 17,17 | 17,17 | 24,62 | 26,47 | 37,60 | 37,60 |
| Tief | 15,75 | 15,75 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| Hist. Kurs | 15,81 | 16,08 | 22,92 | 25,81 | 25,99 | 26,33 |
| ∅-Preis | 16,60 | 16,33 | 19,38 | 21,05 | 26,49 | 27,42 |
| ∅-Volumen | 84,80 | 407,49 | 414,44 | 326,74 | 1,09 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -1,875 | -5,080 | -37,37 | -40,92 | -59,00 | -59,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 112 | 218 | 336 | 647 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 18 | 163 | 311 | 487 | 919 |
Kennzahlen
HP Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,033€ (1,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,51 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,033 | 1,200 | 6,51 % | 11.03.2026 | ||
| 2024 | 1,020 | 1,168 | 4,36 % | 11.12.2025 | ||
| 2023 | 1,033 | 1,116 | 3,33 % | 11.12.2024 | ||
| 2022 | 0,9903 | 1,062 | 3,61 % | 12.12.2023 | ||
| 2021 | 0,9602 | 1,012 | 3,12 % | 13.12.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,84
- Tageshoch16,84
- Tagestief16,79
- Kurs (30.03.2026)16,82
- Umsatz EUR1.008,96
- Gehand. Stk.60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,81
- Vortag-Hoch16,85
- Vortag-Tief16,81
- Vortag-Schlusskurs16,85
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS40434L1052
- WKNA142VP
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDatenspeicherung (Hardware), E-Commerce-Software, Elektrotechnologie, Hardware, IT-Beratung Hardware, IT-Dienstleister, Netzwerktechnik (Hardware), PCs / Handhelds, Server-Hersteller, Server-Software, Software-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS40434L1052%2Fhp-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HP Inc.","params":{"isin":"US40434L1052","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}