HP Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US40434L1052WKN: A142VPSymbol: 7HPWährung: EUR
21,10 EUR
+5,45 %
+1,09
Börse:
Stand:
22.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS40434L1052%2Fhp-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"HP Inc.","params":{"isin":"US40434L1052","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 20,60EUR | 22.06. | 12.991 | 267.614,60 |
| Xetra | 21,10EUR | 22.06. | 5.376 | 113.433,60 |
| Quotrix | 20,89EUR | 22.06. | 359 | 7.499,51 |
| Stuttgart | 20,56EUR | 22.06. | 274 | 5.633,44 |
| L&S | 20,56EUR | 22.06. | 115 | 2.364,40 |
| Frankfurt | 20,87EUR | 22.06. | 60 | 1.252,20 |
| Düsseldorf | 20,79EUR | 22.06. | ||
| Hamburg | 21,10EUR | 22.06. | ||
| Hannover | 21,09EUR | 22.06. | ||
| München | 20,39EUR | 22.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,00 | -3,43 | +6,16 | +0,72 | -21,85 | -13,98 |
| Volatilität [%] | 13,20 | 50,37 | 48,70 | 39,93 | 37,34 | 36,20 |
| Sharpe-Ratio | -35,25 | -1,963 | 0,2279 | 0,0372 | -0,1331 | 0,0151 |
| Hoch | 22,03 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 37,60 | 37,60 |
| Tief | 20,01 | 18,89 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| Hist. Kurs | 21,53 | 21,85 | 19,88 | 20,95 | 27,00 | 24,53 |
| ∅-Preis | 20,69 | 21,84 | 17,80 | 20,18 | 25,85 | 27,07 |
| ∅-Volumen | 3,75 Tsd. | 1,13 Tsd. | 740,52 | 446,34 | 1,13 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -7,060 | -19,51 | -22,44 | -38,15 | -59,00 | -59,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 100 | 195 | 393 | 647 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 18 | 150 | 283 | 571 | 919 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat HP Inc. bisher 1,040€ (1,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,32 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,040 | 1,200 | 5,32 % | 10.06.2026 | ||
| 2024 | 1,020 | 1,168 | 4,36 % | 11.12.2025 | ||
| 2023 | 1,033 | 1,116 | 3,33 % | 11.12.2024 | ||
| 2022 | 0,9903 | 1,062 | 3,61 % | 12.12.2023 | ||
| 2021 | 0,9602 | 1,012 | 3,12 % | 13.12.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,11
- Tageshoch21,10
- Tagestief20,11
- Kurs (22.06.2026)21,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,41
- Vortag-Hoch20,41
- Vortag-Tief20,01
- Vortag-Schlusskurs20,01
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS40434L1052
- WKNA142VP
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDatenspeicherung (Hardware), E-Commerce-Software, Elektrotechnologie, Hardware, IT-Beratung Hardware, IT-Dienstleister, Netzwerktechnik (Hardware), PCs / Handhelds, Server-Hersteller, Server-Software, Software-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS40434L1052%2Fhp-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HP Inc.","params":{"isin":"US40434L1052","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}