HP Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US40434L1052WKN: A142VPSymbol: 7HPWährung: EUR
21,44 EUR
+1,44 %
+0,31
Börse:
Stand:
17:35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS40434L1052%2Fhp-inc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"HP Inc.","params":{"isin":"US40434L1052","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 21,01EUR | 21:55 | 4.565 | 95.910,65 |
| Xetra | 21,44EUR | 17:35 | 407 | 8.726,08 |
| L&S | 19,68EUR | 22:34 | 206 | 4.054,08 |
| Frankfurt | 20,98EUR | 11:02 | 50 | 1.049,00 |
| Stuttgart | 20,93EUR | 11:46 | 5 | 104,65 |
| Berlin | 21,04EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 21,51EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 21,40EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 21,40EUR | 17:25 | ||
| München | 21,40EUR | 17:25 | ||
| Quotrix | 21,15EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,69 | -10,83 | -12,51 | -42,73 | -26,07 | +13,15 |
| Volatilität [%] | 29,54 | 32,27 | 33,04 | 40,57 | 32,52 | 33,06 |
| Sharpe-Ratio | 16,49 | -4,700 | -0,7573 | -1,293 | -0,2232 | 0,1708 |
| Hoch | 21,44 | 24,21 | 25,38 | 37,61 | 37,61 | 37,95 |
| Tief | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,26 | 19,26 | 18,31 |
| Hist. Kurs | 19,55 | 24,05 | 24,51 | 37,44 | 29,00 | 18,95 |
| ∅-Preis | 20,08 | 22,14 | 22,59 | 25,52 | 27,57 | 27,78 |
| ∅-Volumen | 72,19 Tsd. | 49,89 Tsd. | 31,50 Tsd. | 38,01 Tsd. | 38,13 Tsd. | 46,06 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,0921 | -18,79 | -21,95 | -48,00 | -48,00 | -48,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 75 | 252 | 252 | 637 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 31 | 105 | 364 | 364 | 905 |
Kennzahlen
HP Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 1,012€ (1,158$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
HP Inc. schüttet Dividenden quartalsweise aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,18 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,012 | 1,158 | 4,18 % | 10.09.2025 | ||
| 2023 | 1,033 | 1,116 | 3,33 % | 11.12.2024 | ||
| 2022 | 0,9903 | 1,062 | 3,61 % | 12.12.2023 | ||
| 2021 | 0,9602 | 1,012 | 3,12 % | 13.12.2022 | ||
| 2020 | 0,7079 | 0,8320 | 2,64 % | 07.12.2021 |
Termine
HP Inc.
21,01 -0,83%25.11. Quartalszahlen Q4
Quotes
- Geld (17:29)21,39
- Brief (17:39)0
- Spread 0
- Geld Stk.1.504
- Brief Stk.0
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,20
- Tageshoch21,44
- Tagestief21,20
- Kurs (17:35)21,44
- Umsatz EUR8.726,08
- Gehand. Stk.407
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,00
- Vortag-Hoch21,15
- Vortag-Tief20,73
- Vortag-Schlusskurs21,14
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS40434L1052
- WKNA142VP
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDatenspeicherung (Hardware), E-Commerce-Software, Elektrotechnologie, Hardware, IT-Beratung Hardware, IT-Dienstleister, Netzwerktechnik (Hardware), PCs / Handhelds, Server-Hersteller, Server-Software, Software-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS40434L1052%2Fhp-inc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HP Inc.","params":{"isin":"US40434L1052","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}