Samsung Electronics Co. Ltd.
R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100
ISIN: US7960502018WKN: 881823Währung: EUR
1.780,00 EUR
-0,22 %
-4,00
Börse:
Stand:
06.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7960502018%2Fsamsung-electronics-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Samsung Electronics Co. Ltd.","params":{"isin":"US7960502018","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1.800,00EUR | 06.03. | 1.305 | 2,35 Mio. |
| Frankfurt | 1.806,00EUR | 06.03. | 141 | 254.646,00 |
| Stuttgart | 1.786,00EUR | 06.03. | 106 | 189.316,00 |
| Quotrix | 1.820,00EUR | 06.03. | 92 | 167.440,00 |
| München | 1.786,00EUR | 06.03. | 25 | 44.650,00 |
| L&S | 1.780,00EUR | 06.03. | 19 | 33.820,00 |
| Düsseldorf | 1.822,00EUR | 06.03. | 10 | 18.220,00 |
| Hannover | 1.790,00EUR | 06.03. | 10 | 17.900,00 |
| Hamburg | 1.790,00EUR | 06.03. | 6 | 10.740,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,66 | +8,14 | +109,91 | +154,29 | +84,27 | +35,36 |
| Volatilität [%] | 89,86 | 66,70 | 49,63 | 44,52 | 35,70 | 32,48 |
| Sharpe-Ratio | -6,759 | 1,794 | 3,230 | 2,272 | 0,6873 | 0,2847 |
| Hoch | 2.155,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 2.255,00 |
| Tief | 1.600,00 | 1.564,00 | 848,00 | 647,00 | 646,00 | 646,00 |
| Hist. Kurs | 2.015,00 | 1.646,00 | 848,00 | 700,00 | 966,00 | 1.315,00 |
| ∅-Preis | 1.875,00 | 1.858,95 | 1.306,90 | 1.037,59 | 987,80 | 1.057,54 |
| ∅-Volumen | 258,08 Tsd. | 148,77 Tsd. | 94,39 Tsd. | 68,71 Tsd. | 43,65 Tsd. | 39,23 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,66 | -17,78 | -19,97 | -19,97 | -43,50 | -52,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 6 | 37 | 47 | 399 | 1.211 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 8 | 56 | 70 | 572 | 1.732 |
Quotes
- Geld (06.03.)1.780,00
- Brief (06.03.)1.854,00
- Spread (in %)74,00 (4,16 %)
- Geld Stk.6
- Brief Stk.6
Kursdaten
- Eröffnungskurs1.736,00
- Tageshoch1.884,00
- Tagestief1.716,00
- Kurs (06.03.2026)1.780,00
- Umsatz EUR33.820,00
- Gehand. Stk.19
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1.870,00
- Vortag-Hoch2.015,00
- Vortag-Tief1.756,00
- Vortag-Schlusskurs1.784,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7960502018
- WKN881823
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter, Datenspeicherung (Hardware), Elektronische Bauelemente, Elektrotechnologie, Gerätehersteller, Hardware, Netzwerkaufbau / -ausrüster, Netzwerktechnik (Hardware), PCs / Handhelds, Unterhaltungselektronik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7960502018%2Fsamsung-electronics-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Samsung Electronics Co. Ltd.","params":{"isin":"US7960502018","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}