Aktien die mit A beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAON Inc. | 67,62EUR | 14:20 | +1,44 | +0,98 | 95,18 | 52,40 | 5.139,12 | |
| ABB Ltd. | 72,42EUR | 20:09 | -1,20 | -0,88 | 634.037,10 | |||
| ABOUT YOU Holding SE | 6,620EUR | 06.11.2025 | +0,46 | +0,030 | 66,20 | |||
| Acadia Healthcare Co. Inc. | 19,60EUR | 20:23 | -1,00 | -0,20 | 28,60 | 9,00 | ||
| Acadia Pharmaceuticals Inc. | 17,73EUR | 09:07 | +1,13 | +0,20 | 24,06 | 12,41 | 5.033,90 | |
| ACCENTRO RE | 80,00EUR | 08:10 | 162,20 | 0,0005 | ||||
| ACI Worldwide Inc. | 34,60EUR | 18.03. | 52,50 | 32,40 | 6.193,40 | |||
| Adamas Trust Inc. | 6,900EUR | 18.03. | -0,73 | -0,050 | 7,200 | 4,600 | 2.587,50 | |
| Addus HomeCare Corp. | 86,00EUR | 20:21 | -1,15 | -1,00 | 107,00 | 68,50 | ||
| Adesso SE | 57,20EUR | 20:08 | -2,72 | -1,60 | 107,60 | 56,50 | 202.316,40 | |
| adidas | 134,25EUR | 20:20 | -1,58 | -2,15 | 228,90 | 131,40 | 9.519.399,00 | |
| Adobe Systems | 212,95EUR | 20:20 | -0,75 | -1,60 | 377,10 | 207,65 | 1.062.194,60 | |
| ADTRAN Holdings Inc. | 10,05EUR | 18:41 | +0,54 | +0,06 | 10,60 | 5,87 | 129.741,22 | |
| Adva | 22,50EUR | 15:56 | +0,45 | +0,10 | 22,60 | 19,42 | 3.060,00 | |
| Advanced Energy Inds Inc. | 278,00EUR | 19:01 | +2,16 | +6,00 | 294,00 | 68,00 | 24.186,00 | |
| AMD | 176,74EUR | 20:19 | +1,74 | +3,02 | 229,45 | 67,99 | 3.723.735,06 | |
| Adyen | 876,70EUR | 20:19 | -0,74 | -6,50 | 1.750,40 | 857,50 | 1.268.584,90 | |
| AEGON Ltd. | 6,046EUR | 20:12 | -1,47 | -0,090 | 7,020 | 4,836 | 203.599,05 | |
| Aehr Test Systems | 32,34EUR | 20:10 | +3,07 | +0,96 | 40,02 | 5,85 | 22.993,74 | |
| AeroVironment Inc. | 183,75EUR | 20:21 | -2,51 | -4,70 | 359,50 | 94,20 | 169.785,00 | |
| AGEAS SA/NV | 60,30EUR | 17:36 | +1,00 | +0,60 | 64,50 | 48,72 | 16.039,80 | |
| Agilysys Inc. | 59,50EUR | 18.03. | +1,71 | +1,00 | 123,00 | 59,50 | 11.721,50 | |
| Agios Pharmaceuticals Inc. | 24,40EUR | 14:34 | -0,82 | -0,20 | 39,60 | 18,90 | 8.832,80 | |
| AGRANA Beteiligungs-AG | 11,20EUR | 19:37 | -3,42 | -0,40 | 13,50 | 10,20 | 81.099,20 | |
| Ahold Delhaize | 41,17EUR | 17:40 | +0,75 | +0,31 | 42,89 | 31,60 | 157.351,74 | |
| Air F.-KLM | 9,692EUR | 20:14 | -2,63 | -0,256 | 15,145 | 6,922 | 762.653,79 | |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 169,36EUR | 20:15 | +0,40 | +0,68 | 187,08 | 155,00 | 762.458,72 | |
| Air Transport Svcs Group Inc. | 20,20EUR | 14.04.2025 | ||||||
| Airbus SE | 165,84EUR | 20:20 | -1,15 | -1,92 | 221,25 | 129,90 | 7.093.971,84 | |
| Aixtron SE | 33,39EUR | 20:19 | -2,10 | -0,71 | 35,00 | 8,12 | 7.243.092,36 | |
| Akamai Technologies Inc. | 93,33EUR | 16:23 | +0,05 | +0,05 | 96,70 | 60,01 | 11.292,93 | |
| Alibaba | 108,60EUR | 20:16 | -8,16 | -9,60 | 164,20 | 86,90 | 7.188.451,20 | |
| Align Technology Inc. | 152,40EUR | 18:14 | +1,63 | +2,45 | 180,60 | 104,90 | 89.916,00 | |
| Alkermes PLC | 23,60EUR | 18.03. | +2,56 | +0,60 | 32,40 | 22,40 | 3.469,20 | |
| All for One Group SE | 35,40EUR | 09:04 | -1,71 | -0,60 | 60,20 | 34,10 | 1.062,00 | |
| Allane | 9,150EUR | 18.03. | 10,900 | 7,600 | 2.964,60 | |||
| Allegiant Travel Co. | 68,00EUR | 10:39 | +1,49 | +1,00 | 97,50 | 35,00 | 14.756,00 | |
| Allgeier SE | 16,70EUR | 20:14 | +0,60 | +0,10 | 24,40 | 15,90 | 21.826,90 | |
| Allianz | 355,50EUR | 20:20 | +0,42 | +1,50 | 395,90 | 290,10 | 20.539.723,50 | |
| Allient Inc. | 53,50EUR | 20:19 | +1,90 | +1,00 | 58,00 | 15,80 | ||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 268,70EUR | 19:15 | -1,50 | -4,10 | 425,00 | 185,00 | 7.792,30 | |
| Alpha & Omega Semiconductor | 18,25EUR | 12:02 | +3,23 | +0,59 | 27,86 | 14,60 | 1.095,00 | |
| Alphabet Inc. | 263,90EUR | 20:20 | -1,27 | -3,40 | 297,20 | 125,02 | 2.624.749,40 | |
| Alphabet Inc. | 264,90EUR | 20:20 | -1,23 | -3,30 | 296,20 | 122,02 | 7.998.125,70 | |
| Alstom S.A. | 23,58EUR | 20:14 | -2,25 | -0,54 | 30,19 | 15,88 | 115.188,30 | |
| alstria office | 5,760EUR | 03.06.2025 | -0,35 | -0,020 | ||||
| Altria Group Inc. | 56,31EUR | 20:12 | -0,95 | -0,54 | 59,87 | 46,55 | 532.579,98 | |
| AlzChem Grp. | 165,80EUR | 20:20 | -5,18 | -9,00 | 178,80 | 74,10 | 545.316,20 | |
| Amadeus Fire | 24,10EUR | 19:28 | -1,88 | -0,45 | 93,70 | 23,55 | 133.417,60 | |
| AMAG Austria Metall AG | 27,30EUR | 17:35 | 30,60 | 22,40 | 27,30 | |||
| Amarin Corp. PLC | 14,00EUR | 18.03. | 17,50 | 6,72 | ||||
| Amazon.com Inc. | 179,74EUR | 20:20 | -1,67 | -3,06 | 224,80 | 142,10 | 14.373.807,80 | |
| Ambarella Inc. | 48,26EUR | 16:54 | +3,07 | +1,44 | 83,52 | 35,65 | 57.091,58 | |
| AMC Networks Inc. | 7,106EUR | 18.03. | -0,97 | -0,056 | 8,696 | 4,920 | ||
| Amedisys Inc. | 86,00EUR | 19.08.2025 | ||||||
| American Coastal Insura. Corp. | 10,20EUR | 18.03. | -1,03 | -0,10 | 10,90 | 8,75 | ||
| American Expres | 255,50EUR | 20:17 | -0,55 | -1,40 | 331,60 | 195,02 | 680.141,00 | |
| American International Grp Inc | 64,52EUR | 16:37 | -1,70 | -1,10 | 81,00 | 60,57 | 1.935,60 | |
| American Public Education | 47,20EUR | 20:20 | +1,28 | +0,60 | 50,50 | 17,60 | ||
| American Woodmark Corp. | 32,60EUR | 11:01 | -2,47 | -0,80 | 60,00 | 32,60 | 945,40 | |
| Amerisafe Inc. | 29,10EUR | 18.03. | -1,82 | -0,52 | 49,04 | 27,02 | ||
| Amgen | 303,05EUR | 20:08 | -1,34 | -4,10 | 333,30 | 228,95 | 450.332,30 | |
| Amicus Therapeutics Inc. | 12,50EUR | 14:30 | -0,81 | -0,10 | 12,70 | 4,78 | 45.500,00 | |
| Amkor Technology Inc. | 41,00EUR | 18:33 | +2,14 | +0,87 | 47,97 | 12,80 | 25.133,00 | |
| ams-OSRAM AG | 8,710EUR | 19:32 | -1,23 | -0,110 | 14,340 | 5,400 | 55.143,01 | |
| Analog Devices Inc. | 267,80EUR | 20:00 | +0,13 | +0,35 | 312,20 | 140,82 | 69.092,40 | |
| Andersons Inc., The | 60,00EUR | 18.03. | -1,33 | -0,80 | 63,15 | 27,76 | 1.020,00 | |
| Andritz AG | 62,35EUR | 20:20 | -1,51 | -0,95 | 77,20 | 44,50 | 429.591,50 | |
| Angiodynamics Inc. | 9,300EUR | 18.03. | +0,55 | +0,050 | ||||
| Anglo American PLC | 26,30EUR | 10.06.2025 | -0,77 | -0,20 | ||||
| Anglo American PLC | 34,50EUR | 19:15 | -2,00 | -0,70 | 44,90 | 22,40 | 306.429,00 | |
| AB InBev | 59,66EUR | 20:10 | -2,03 | -1,24 | 68,88 | 48,88 | 390.892,32 | |
| ANI Pharmaceuticals Inc. | 64,00EUR | 18.03. | 84,50 | 50,50 | 31.936,00 | |||
| Ansys Inc. | 331,40EUR | 30.07.2025 | ||||||
| Apogee Enterprises Inc. | 28,80EUR | 18.03. | -2,10 | -0,60 | 44,40 | 27,60 | ||
| Apple | 214,70EUR | 20:17 | -1,58 | -3,45 | 247,55 | 152,00 | 6.617.483,40 | |
| Applied Materia | 308,20EUR | 20:20 | +0,20 | +0,60 | 337,85 | 103,42 | 322.069,00 | |
| Applied Optoelectronics Inc. | 86,00EUR | 20:07 | +8,81 | +7,00 | 112,00 | 8,80 | 298.420,00 | |
| ArcelorMittal S.A. | 43,16EUR | 20:20 | -3,88 | -1,74 | 57,30 | 20,56 | 691.639,00 | |
| Arch Capital Group Ltd. | 79,38EUR | 20:18 | -1,27 | -1,02 | 89,53 | 72,16 | 35.721,00 | |
| argenx SE | 591,40EUR | 20:06 | -1,47 | -8,80 | 809,80 | 442,00 | 238.334,20 | |
| Aroundtown SA | 2,340EUR | 19:59 | -4,10 | -0,100 | 3,540 | 2,144 | 506.626,38 | |
| Arrow Financial Corp. | 27,40EUR | 20:22 | 30,60 | 18,30 | ||||
| ASM International N.V. | 660,00EUR | 20:07 | -2,94 | -20,00 | ||||
| ASML | 1.175,80EUR | 20:20 | -0,44 | -5,20 | 1.326,80 | 510,00 | 8.017.780,20 | |
| ASML Holding N.V. | 1.165,00EUR | 19:26 | -0,42 | -5,00 | 1.330,00 | 510,00 | 493.960,00 | |
| Associated Banc-Corp | 21,00EUR | 20:15 | 24,80 | 9,00 | ||||
| ASTA Energy Solutions AG | 41,45EUR | 18:04 | +0,38 | +0,15 | 63.459,95 | |||
| AstraZeneca PLC | 163,60EUR | 20:09 | -0,67 | -1,10 | 181,10 | 111,00 | 395.912,00 | |
| Astronics Corp. | 58,40EUR | 19:01 | -1,41 | -0,85 | 65.700,00 | |||
| AT & T Inc. | 24,00EUR | 20:18 | +0,36 | +0,09 | 26,49 | 19,05 | 409.368,00 | |
| AT&S | 51,00EUR | 19:55 | -3,20 | -1,70 | 56,00 | 10,48 | 483.021,00 | |
| ATOSS Software SE | 82,00EUR | 20:10 | +1,37 | +1,10 | 159,80 | 79,40 | 155.308,00 | |
| AtriCure Inc. | 31,00EUR | 18.03. | ||||||
| Aumann | 13,30EUR | 16:01 | -1,20 | -0,16 | 15,48 | 10,70 | 39.168,50 | |
| AUMOVIO | 35,54EUR | 20:11 | -5,43 | -2,02 | 283.360,42 | |||
| Aurubis | 156,00EUR | 20:16 | -3,91 | -6,30 | 175,90 | 71,15 | 1.586.208,00 | |
| AUSTRIACARD HOLDINGS AG | 6,910EUR | 20:18 | -0,57 | -0,040 | 8,040 | 4,420 | ||
| AUTO1 Group SE | 15,24EUR | 20:09 | -9,64 | -1,62 | 31,54 | 14,33 | 1.306.738,56 | |
| Autodesk Inc. | 214,30EUR | 20:03 | -0,69 | -1,50 | 279,70 | 183,00 | 59.361,10 | |
| Automatic Data Processing Inc. | 181,56EUR | 20:17 | -0,11 | -0,20 | 290,90 | 171,52 | 74.984,28 | |
| Avis Budget Group Inc. | 82,68EUR | 17:52 | -2,79 | -2,46 | 189,10 | 55,48 | 11.161,80 | |
| AXA-UAP | 38,79EUR | 20:20 | -0,46 | -0,18 | 43,70 | 33,60 | 1.794.192,66 | |
| Axos Financial Inc. | 72,50EUR | 18.03. | +0,70 | +0,50 | 86,00 | 50,00 | ||
| AXT Inc. | 49,36EUR | 20:19 | +17,38 | +7,28 | 49,36 | 1,01 | 270.246,00 | |
| Azenta Inc. | 18,40EUR | 14:08 | -3,78 | -0,70 | 35,40 | 18,40 | 3.496,00 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.