Aktien die mit A beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAON Inc. | 82,26EUR | 09:30 | -1,40 | -1,14 | 109,75 | 52,40 | 4.935,60 | |
| ABB Ltd. | 73,98EUR | 14:16 | +1,15 | +0,84 | 262.037,16 | |||
| ABOUT YOU Holding SE | 6,620EUR | 06.11.2025 | +0,46 | +0,030 | 66,20 | |||
| Acadia Healthcare Co. Inc. | 10,80EUR | 14:19 | -2,70 | -0,30 | 41,60 | 9,00 | ||
| Acadia Pharmaceuticals Inc. | 20,00EUR | 14:14 | -1,03 | -0,21 | 24,06 | 12,41 | 7.120,00 | |
| ACCENTRO RE | 77,00EUR | 06.02. | +3,90 | +3,00 | 162,20 | 0,0005 | ||
| ACI Worldwide Inc. | 35,80EUR | 12:24 | -1,12 | -0,40 | 55,50 | 33,60 | 8.198,20 | |
| Adamas Trust Inc. | 6,900EUR | 10:50 | -1,48 | -0,100 | 7,150 | 4,600 | 1.725,00 | |
| Addus HomeCare Corp. | 87,00EUR | 13:18 | -0,57 | -0,50 | 113,00 | 74,50 | ||
| Adesso SE | 72,10EUR | 14:14 | +0,14 | +0,10 | 109,80 | 69,20 | 40.015,50 | |
| adidas | 153,55EUR | 14:29 | +0,92 | +1,40 | 263,70 | 142,55 | 2.072.925,00 | |
| Adobe Systems | 226,35EUR | 14:28 | -0,18 | -0,40 | 447,50 | 223,60 | 1.012.010,85 | |
| ADTRAN Holdings Inc. | 8,106EUR | 11:07 | -2,00 | -0,166 | 11,600 | 5,868 | 526,89 | |
| Adva | 22,20EUR | 06.02. | +0,45 | +0,10 | 22,50 | 19,42 | 11.588,40 | |
| Advanced Energy Inds Inc. | 220,00EUR | 06.02. | -0,87 | -2,00 | 236,00 | 68,00 | 17.600,00 | |
| AMD | 175,34EUR | 14:28 | -0,24 | -0,42 | 229,45 | 67,99 | 4.806.244,74 | |
| Adyen | 1.171,80EUR | 14:27 | +2,63 | +30,00 | 1.866,00 | 1.112,80 | 546.058,80 | |
| AEGON Ltd. | 6,676EUR | 14:16 | -0,48 | -0,032 | 7,020 | 4,836 | 268.188,27 | |
| Aehr Test Systems | 21,79EUR | 14:19 | -1,71 | -0,38 | 29,35 | 5,85 | 27.106,76 | |
| AeroVironment Inc. | 218,50EUR | 14:08 | -0,09 | -0,20 | 359,50 | 94,20 | 207.356,50 | |
| AGEAS SA/NV | 62,75EUR | 13:56 | -0,95 | -0,60 | 63,30 | 48,72 | 46.309,50 | |
| Agilysys Inc. | 74,50EUR | 06.02. | -1,38 | -1,00 | 123,00 | 59,50 | ||
| Agios Pharmaceuticals Inc. | 22,60EUR | 11:52 | -1,79 | -0,40 | 39,60 | 18,90 | 497,20 | |
| AGRANA Beteiligungs-AG | 11,50EUR | 12:43 | 13,50 | 10,20 | 11.615,00 | |||
| Ahold Delhaize | 34,53EUR | 14:28 | -1,37 | -0,48 | 38,88 | 31,60 | 70.303,08 | |
| Air F.-KLM | 12,34EUR | 14:12 | +2,62 | +0,32 | 15,15 | 6,92 | 153.620,66 | |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | 166,60EUR | 14:27 | -0,54 | -0,90 | 187,08 | 155,00 | 377.349,00 | |
| Air Transport Svcs Group Inc. | 20,20EUR | 14.04.2025 | ||||||
| Airbus SE | 189,90EUR | 14:28 | -0,74 | -1,42 | 221,25 | 129,90 | 3.384.018,00 | |
| Aixtron SE | 21,05EUR | 14:26 | +3,55 | +0,72 | 21,74 | 8,12 | 1.461.143,65 | |
| Akamai Technologies Inc. | 80,80EUR | 07:30 | -1,21 | -0,97 | 100,40 | 60,01 | 80,80 | |
| Alibaba | 136,00EUR | 14:20 | -1,17 | -1,60 | 164,20 | 86,90 | 1.240.456,00 | |
| Align Technology Inc. | 159,50EUR | 10:07 | +0,22 | +0,35 | 207,00 | 104,90 | 56.303,50 | |
| Alkermes PLC | 29,80EUR | 06.02. | +1,38 | +0,40 | 35,20 | 22,40 | 11.324,00 | |
| All for One Group SE | 35,60EUR | 11:52 | +2,89 | +1,00 | 60,80 | 34,50 | 29.868,40 | |
| Allane | 9,300EUR | 06.02. | +2,15 | +0,200 | 10,900 | 7,600 | 930,00 | |
| Allegiant Travel Co. | 96,50EUR | 12:26 | -0,52 | -0,50 | 97,50 | 35,00 | 13.413,50 | |
| Allgeier SE | 18,70EUR | 14:09 | -4,09 | -0,80 | 24,40 | 14,50 | 272.646,00 | |
| Allianz | 384,60EUR | 14:27 | -0,67 | -2,60 | 395,90 | 290,10 | 15.144.009,60 | |
| Allient Inc. | 54,00EUR | 14:06 | -1,82 | -1,00 | 55,50 | 15,80 | ||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 279,40EUR | 09:30 | -1,08 | -3,00 | 425,00 | 185,00 | 17.602,20 | |
| Alpha & Omega Semiconductor | 18,24EUR | 09:30 | -0,73 | -0,13 | 39,38 | 14,60 | 18,24 | |
| Alphabet Inc. | 270,60EUR | 14:25 | -1,02 | -2,80 | 297,20 | 125,02 | 2.950.622,40 | |
| Alphabet Inc. | 270,25EUR | 14:28 | -1,10 | -3,00 | 296,20 | 122,02 | 8.780.963,00 | |
| Alstom S.A. | 28,57EUR | 14:14 | +1,39 | +0,39 | 28,62 | 15,88 | 131.850,55 | |
| alstria office | 5,760EUR | 03.06.2025 | -0,35 | -0,020 | ||||
| Altria Group Inc. | 54,86EUR | 14:27 | -0,69 | -0,38 | 59,01 | 46,55 | 486.279,04 | |
| AlzChem Grp. | 147,00EUR | 14:13 | +2,66 | +3,80 | 170,80 | 61,00 | 232.260,00 | |
| Amadeus Fire | 36,65EUR | 14:05 | +1,52 | +0,55 | 93,90 | 36,10 | 66.446,45 | |
| AMAG Austria Metall AG | 26,20EUR | 12:43 | +1,95 | +0,50 | 27,00 | 22,40 | ||
| Amarin Corp. PLC | 12,60EUR | 10:50 | 17,50 | 6,72 | 327,60 | |||
| Amazon.com Inc. | 176,20EUR | 14:29 | -1,02 | -1,82 | 227,00 | 142,10 | 32.654.088,80 | |
| Ambarella Inc. | 54,02EUR | 11:49 | -1,60 | -0,86 | 83,52 | 35,65 | 1.458,54 | |
| AMC Networks Inc. | 6,482EUR | 06.02. | +0,41 | +0,026 | 9,480 | 4,920 | ||
| Amedisys Inc. | 86,00EUR | 19.08.2025 | ||||||
| American Coastal Insura. Corp. | 9,250EUR | 06.02. | -0,53 | -0,050 | 12,900 | 8,750 | ||
| American Expres | 302,35EUR | 14:07 | -0,97 | -2,95 | 331,60 | 195,02 | 292.372,45 | |
| American International Grp Inc | 64,26EUR | 14:13 | -0,67 | -0,43 | 81,00 | 60,57 | 4.755,24 | |
| American Public Education | 37,20EUR | 13:52 | -1,06 | -0,40 | 38,00 | 15,00 | ||
| American Woodmark Corp. | 53,00EUR | 06.02. | -0,88 | -0,50 | 72,50 | 42,20 | ||
| Amerisafe Inc. | 33,46EUR | 09:30 | -1,21 | -0,40 | 49,94 | 30,68 | 66,92 | |
| Amgen | 324,00EUR | 14:24 | -0,93 | -3,00 | 325,15 | 228,95 | 374.220,00 | |
| Amicus Therapeutics Inc. | 12,00EUR | 06.02. | 12,40 | 4,78 | ||||
| Amkor Technology Inc. | 41,79EUR | 14:12 | +0,17 | +0,07 | 47,14 | 12,80 | 143.632,23 | |
| ams-OSRAM AG | 8,950EUR | 13:15 | -0,34 | -0,030 | 14,340 | 5,400 | 47.273,90 | |
| Analog Devices Inc. | 270,00EUR | 13:14 | -1,79 | -4,85 | 281,00 | 140,82 | 96.660,00 | |
| Andersons Inc., The | 56,85EUR | 06.02. | -0,98 | -0,55 | 56,85 | 27,76 | ||
| Andritz AG | 71,90EUR | 13:11 | +0,84 | +0,60 | 77,20 | 44,50 | 156.382,50 | |
| Angiodynamics Inc. | 9,050EUR | 06.02. | -1,13 | -0,100 | ||||
| Anglo American PLC | 26,30EUR | 10.06.2025 | -0,77 | -0,20 | ||||
| Anglo American PLC | 39,40EUR | 12:43 | +0,51 | +0,20 | 43,70 | 22,40 | 129.586,60 | |
| AB InBev | 63,88EUR | 14:14 | -0,50 | -0,32 | 64,50 | 48,77 | 310.201,28 | |
| ANI Pharmaceuticals Inc. | 68,50EUR | 06.02. | -1,45 | -1,00 | 84,50 | 50,50 | 3.973,00 | |
| Ansys Inc. | 331,40EUR | 30.07.2025 | ||||||
| Apogee Enterprises Inc. | 34,20EUR | 06.02. | -1,14 | -0,40 | 49,00 | 27,60 | ||
| Apple | 233,30EUR | 14:27 | -0,89 | -2,10 | 247,55 | 152,00 | 5.918.821,00 | |
| Applied Materia | 269,95EUR | 14:28 | -1,30 | -3,55 | 292,05 | 103,42 | 293.435,65 | |
| Applied Optoelectronics Inc. | 37,60EUR | 14:21 | -1,08 | -0,40 | 41,00 | 8,80 | 3.496,80 | |
| ArcelorMittal S.A. | 50,94EUR | 14:25 | -1,74 | -0,90 | 52,00 | 20,56 | 423.718,92 | |
| Arch Capital Group Ltd. | 84,73EUR | 07:37 | -0,79 | -0,67 | 90,13 | 72,16 | 338,92 | |
| argenx SE | 691,00EUR | 14:13 | +0,52 | +3,60 | 809,80 | 442,00 | 64.954,00 | |
| Aroundtown SA | 2,788EUR | 14:20 | +0,36 | +0,010 | 3,540 | 2,144 | 196.194,35 | |
| Arrow Financial Corp. | 30,00EUR | 14:26 | -0,66 | -0,20 | 30,60 | 18,30 | ||
| ASM International N.V. | 690,00EUR | 13:32 | +1,47 | +10,00 | ||||
| ASML | 1.189,40EUR | 14:27 | -0,08 | -1,00 | 1.326,80 | 510,00 | 8.236.595,00 | |
| ASML Holding N.V. | 1.195,00EUR | 14:19 | 1.330,00 | 510,00 | 205.540,00 | |||
| Associated Banc-Corp | 23,60EUR | 14:22 | -4,07 | -1,00 | 24,80 | 9,00 | ||
| ASTA Energy Solutions AG | 42,80EUR | 14:23 | +3,17 | +1,30 | 400.051,60 | |||
| AstraZeneca PLC | 161,80EUR | 14:09 | -1,26 | -2,05 | 166,45 | 111,00 | 341.721,60 | |
| Astronics Corp. | 65,05EUR | 14:14 | -1,32 | -0,85 | 2.992,30 | |||
| AT & T Inc. | 22,83EUR | 14:19 | -0,70 | -0,16 | 26,58 | 19,05 | 235.674,09 | |
| AT&S | 50,60EUR | 14:20 | +1,20 | +0,60 | 52,10 | 10,48 | 479.991,60 | |
| ATOSS Software SE | 88,70EUR | 14:17 | +3,14 | +2,70 | 159,80 | 82,90 | 416.890,00 | |
| AtriCure Inc. | 31,00EUR | 09:28 | ||||||
| Aumann | 14,52EUR | 14:20 | +1,26 | +0,18 | 15,30 | 9,87 | 87.337,80 | |
| AUMOVIO | 42,04EUR | 12:25 | +2,63 | +1,08 | 74.284,68 | |||
| Aurubis | 168,80EUR | 14:26 | +2,61 | +4,30 | 171,50 | 71,15 | 1.330.481,60 | |
| AUSTRIACARD HOLDINGS AG | 7,250EUR | 13:41 | +2,84 | +0,200 | 7,650 | 4,420 | ||
| AUTO1 Group SE | 24,46EUR | 13:59 | -0,82 | -0,20 | 31,54 | 14,33 | 308.391,68 | |
| Autodesk Inc. | 203,10EUR | 14:13 | -0,57 | -1,15 | 297,60 | 198,02 | 55.243,20 | |
| Automatic Data Processing Inc. | 194,72EUR | 13:59 | -0,70 | -1,36 | 306,05 | 194,02 | 184.789,28 | |
| Avis Budget Group Inc. | 105,60EUR | 06.02. | -0,79 | -0,80 | 189,10 | 50,70 | ||
| AXA-UAP | 39,33EUR | 14:26 | -1,18 | -0,47 | 43,70 | 33,60 | 623.970,45 | |
| Axos Financial Inc. | 86,00EUR | 08:01 | -1,18 | -1,00 | 86,00 | 50,00 | 86,00 | |
| AXT Inc. | 20,44EUR | 11:03 | +1,28 | +0,26 | 22,78 | 1,01 | 4.292,40 | |
| Azenta Inc. | 24,60EUR | 08:03 | -0,83 | -0,20 | 51,00 | 22,40 | 24,60 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.