Aktien und Indizes - Gewinner und Verlierer
Top/Flop Deutschland
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy DE000ENER6Y0 | 163,25EUR 11.02. | +6,52 +9,95 | ||
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,80EUR 11.02. | +2,83 +0,71 | ||
| Infineon DE0006231004 | 43,51EUR 11.02. | +2,60 +1,11 | ||
| Daimler Truck DE000DTR0CK8 | 43,80EUR 11.02. | +2,41 +1,03 | ||
| Henkel Vz. DE0006048432 | 82,08EUR 11.02. | +2,30 +1,84 | ||
| Dt. Börse DE0005810055 | 203,30EUR 11.02. | -2,49 -5,20 | ||
| Commerzbank DE000CBK1001 | 34,55EUR 11.02. | -2,66 -0,94 | ||
| SAP DE0007164600 | 169,00EUR 11.02. | -3,94 -7,00 | ||
| Scout24 DE000A12DM80 | 71,95EUR 11.02. | -4,00 -3,00 | ||
| Zalando DE000ZAL1111 | 20,90EUR 11.02. | -5,07 -1,13 |
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Wacker Chemie DE000WCH8881 | 83,90EUR 11.02. | +6,27 +4,90 | ||
| thyssenkrupp DE0007500001 | 12,28EUR 11.02. | +4,30 +0,51 | ||
| LEG Immobilien DE000LEG1110 | 65,55EUR 11.02. | +3,55 +2,25 | ||
| Dt. Wohnen DE000A0HN5C6 | 22,40EUR 11.02. | +3,49 +0,75 | ||
| Hochtief DE0006070006 | 374,60EUR 11.02. | +3,45 +12,40 | ||
| Sartorius Vz. DE0007165631 | 222,20EUR 11.02. | -4,43 -10,30 | ||
| Nemetschek DE0006452907 | 67,75EUR 11.02. | -5,36 -3,85 | ||
| TUI DE000TUAG505 | 8,282EUR 11.02. | -6,56 -0,584 | ||
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,74EUR 11.02. | -8,13 -1,90 | ||
| flatexDegiro DE000FTG1111 | 35,74EUR 11.02. | -11,74 -4,72 |
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic DE000WAF3001 | 57,90EUR 11.02. | +3,12 +1,75 | ||
| Infineon DE0006231004 | 43,51EUR 11.02. | +2,60 +1,11 | ||
| SMA Solar Technology DE000A0DJ6J9 | 34,86EUR 11.02. | +1,70 +0,58 | ||
| Nordex DE000A0D6554 | 32,64EUR 11.02. | +1,00 +0,32 | ||
| Dt. Telekom DE0005557508 | 30,370EUR 11.02. | +0,99 +0,300 | ||
| Sartorius Vz. DE0007165631 | 222,20EUR 11.02. | -4,43 -10,30 | ||
| Cancom DE0005419105 | 23,55EUR 11.02. | -4,48 -1,10 | ||
| Nemetschek DE0006452907 | 67,75EUR 11.02. | -5,36 -3,85 | ||
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 89,10EUR 11.02. | -5,43 -5,10 | ||
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 62,95EUR 11.02. | -5,56 -3,65 |
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 25,66EUR 11.02. | +12,17 +2,82 | ||
| Schott Pharma DE000A3ENQ51 | 15,64EUR 11.02. | +7,70 +1,12 | ||
| Salzgitter DE0006202005 | 55,95EUR 11.02. | +5,31 +2,85 | ||
| Grand City Prop. LU0775917882 | 10,44EUR 11.02. | +4,54 +0,45 | ||
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,335EUR 11.02. | +4,03 +0,052 | ||
| HelloFresh DE000A161408 | 5,478EUR 11.02. | -5,93 -0,350 | ||
| GFT Techn. DE0005800601 | 17,06EUR 11.02. | -5,95 -1,08 | ||
| Hypoport DE0005493365 | 86,70EUR 11.02. | -6,28 -5,80 | ||
| Adesso SE DE000A0Z23Q5 | 65,50EUR 11.02. | -8,38 -5,90 | ||
| Gerresheimer DE000A0LD6E6 | 18,67EUR 11.02. | -31,11 -8,40 |
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy DE000ENER6Y0 | 163,25EUR 11.02. | +6,52 +9,95 | ||
| Wacker Chemie DE000WCH8881 | 83,90EUR 11.02. | +6,27 +4,90 | ||
| thyssenkrupp DE0007500001 | 12,28EUR 11.02. | +4,30 +0,51 | ||
| LEG Immobilien DE000LEG1110 | 65,55EUR 11.02. | +3,55 +2,25 | ||
| Dt. Wohnen DE000A0HN5C6 | 22,40EUR 11.02. | +3,49 +0,75 | ||
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 89,10EUR 11.02. | -5,43 -5,10 | ||
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 62,95EUR 11.02. | -5,56 -3,65 | ||
| TUI DE000TUAG505 | 8,282EUR 11.02. | -6,56 -0,584 | ||
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,74EUR 11.02. | -8,13 -1,90 | ||
| flatexDegiro DE000FTG1111 | 35,74EUR 11.02. | -11,74 -4,72 |
Die Gewinner und Verlierer der einzelnen Indizes enthalten Aktienkurse deutscher und internationaler Aktien an deutschen Börsen. Angezeigt wird die prozentuale Veränderung des Kurses zum vorherigen Handelstag. Bei den angezeigten Aktienkursen handelt es sich um den jeweils letzten Aktienkurs, zu dem ein Handel an der Börse Xetra erfolgte.
Top/Flop International
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 280,50EUR 11.02. | 280,50 20 | 282,50 20 | +11,35 +28,60 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 171,55EUR 11.02. | 170,85 31 | 171,90 31 | +5,01 +8,15 |
| British Petroleum GB0007980591 | 5,411EUR 11.02. | 5,391 2.500 | 5,416 2.500 | +4,29 +0,222 |
| Total FR0000120271 | 65,30EUR 11.02. | 65,19 160 | 65,41 160 | +4,14 +2,59 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 269,90EUR 11.02. | 269,30 45 | 270,35 20 | +4,08 +10,55 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,880EUR 11.02. | 5,871 1.700 | 5,879 1.700 | -2,57 -0,155 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 74,80EUR 11.02. | 74,67 140 | 74,81 140 | -2,94 -2,26 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 35,74EUR 11.02. | 35,66 147 | 35,76 146 | -3,33 -1,23 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 23,86EUR 11.02. | 23,74 220 | 23,84 220 | -3,42 -0,84 |
| SAP DE0007164600 | 170,78EUR 11.02. | -3,90 -6,92 |
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 280,50EUR 11.02. | 280,50 20 | 282,50 20 | +11,35 +28,60 |
| Ahold Delhaize NL0011794037 | 38,49EUR 11.02. | 38,40 140 | 38,50 640 | +10,44 +3,63 |
| Siemens Energy DE000ENER6Y0 | 162,40EUR 11.02. | 162,35 150 | 163,20 187 | +6,46 +9,85 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 322,60EUR 11.02. | 321,60 18 | 323,40 18 | +5,72 +17,40 |
| Total FR0000120271 | 65,30EUR 11.02. | 65,19 160 | 65,41 160 | +4,14 +2,59 |
| Dt. Börse DE0005810055 | 204,50EUR 11.02. | 203,60 100 | 204,50 100 | -2,68 -5,60 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 74,80EUR 11.02. | 74,67 140 | 74,81 140 | -2,94 -2,26 |
| SAP DE0007164600 | 170,78EUR 11.02. | -3,90 -6,92 | ||
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 63,24EUR 11.02. | 62,96 90 | 63,16 90 | -5,35 -3,56 |
| Adyen NL0012969182 | 1.160,00EUR 11.02. | -6,10 -75,40 |
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc. US5951121038 | 346,05EUR 11.02. | +10,48 +32,80 | ||
| Gilead Sciences Inc. US3755581036 | 131,12EUR 11.02. | 131,20 76 | 131,52 76 | +7,66 +9,34 |
| T-Mobile US Inc. US8725901040 | 176,48EUR 11.02. | +5,74 +9,58 | ||
| NXP Semiconductors NV NL0009538784 | 209,00EUR 11.02. | 209,00 95 | 211,00 95 | +5,29 +10,50 |
| Microchip Technology Inc. US5950171042 | 68,20EUR 11.02. | 67,66 90 | 68,33 90 | +5,11 +3,29 |
| DoorDash Inc. US25809K1051 | 148,34EUR 11.02. | 146,00 40 | 149,58 40 | -5,08 -7,82 |
| CoStar Group Inc. US22160N1090 | 40,67EUR 11.02. | 40,07 150 | 40,69 140 | -5,43 -2,30 |
| Workday Inc. US98138H1014 | 121,94EUR 11.02. | 121,22 50 | 121,70 50 | -5,69 -7,32 |
| Atlassian Corp. US0494681010 | 73,20EUR 11.02. | 72,98 137 | 73,58 135 | -6,22 -4,84 |
| Shopify Inc. CA82509L1076 | 99,17EUR 11.02. | -7,92 -8,51 |
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Co. Ltd. HK0669013440 | 12,76EUR 11.02. | 12,77 784 | 13,03 768 | +5,15 +0,63 |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co KYG549581067 | 3,940EUR 11.02. | 4,100 745 | 4,200 723 | +4,06 +0,160 |
| Xiaomi Corp. KYG9830T1067 | 4,016EUR 11.02. | 3,970 1.400 | 4,024 1.400 | +3,89 +0,149 |
| Link Real Estate Investment Tr HK0823032773 | 3,860EUR 11.02. | 3,920 1.532 | 4,000 1.493 | +3,70 +0,140 |
| BYD Co. Ltd. CNE100000296 | 10,76EUR 11.02. | 10,63 3.000 | 10,77 3.000 | +3,06 +0,32 |
| Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. KYG8087W1015 | 7,100EUR 11.02. | 6,700 897 | 7,000 854 | -2,19 -0,150 |
| Trip.com Group Ltd. KYG9066F1019 | 49,00EUR 11.02. | 47,20 200 | 49,01 113 | -2,34 -1,13 |
| Tencent KYG875721634 | 57,92EUR 11.02. | 57,91 450 | 58,60 400 | -2,52 -1,50 |
| China Life Insurance Co. Ltd. CNE1000002L3 | 3,650EUR 11.02. | 3,613 1.661 | 3,724 1.611 | -3,86 -0,145 |
| NetEase Inc. KYG6427A1022 | 20,40EUR 11.02. | 19,80 200 | 20,60 200 | -4,81 -1,00 |
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Nikon Corp. JP3657400002 | 11,04EUR 11.02. | 10,83 480 | 11,03 471 | +4,79 +0,50 |
| Softbank JP3436100006 | 27,10EUR 11.02. | 26,60 150 | 27,10 150 | +3,91 +1,00 |
| Tokyo Electron Ltd. JP3571400005 | 234,30EUR 11.02. | 232,20 36 | 235,00 35 | +3,48 +7,80 |
| Isuzu Motors JP3137200006 | 15,00EUR 11.02. | 15,10 300 | 15,20 300 | +3,42 +0,50 |
| Furukawa Electric Co. Ltd. JP3827200001 | 127,00EUR 11.02. | 126,00 80 | 127,00 170 | +3,28 +4,00 |
| Inpex Corp. JP3294460005 | 20,93EUR 11.02. | 20,60 200 | 21,22 200 | -0,53 -0,11 |
| Olympus Corp. JP3201200007 | 10,65EUR 11.02. | 10,65 464 | 10,90 5.000 | -0,79 -0,09 |
| Citizen Watch Co. Ltd. JP3352400000 | 7,600EUR 11.02. | 7,550 440 | 7,700 430 | -1,31 -0,100 |
| Fujitsu Ltd. JP3818000006 | 22,96EUR 11.02. | 22,24 1.088 | 22,64 430 | -1,68 -0,38 |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd. JP3405400007 | 33,60EUR 11.02. | 32,80 110 | 33,60 100 | -3,53 -1,20 |
| Name ISIN | Kurs Kurszeit | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Commonw.BK Austr. AU000000CBA7 | 102,66EUR 11.02. | 102,66 300 | 103,46 100 | +6,83 +6,56 |
| British Petroleum GB0007980591 | 5,411EUR 11.02. | 5,391 2.500 | 5,416 2.500 | +4,29 +0,222 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. US7960508882 | 2.500,00EUR 11.02. | 2.460,00 50 | 2.500,00 50 | +4,24 +100,00 |
| Total FR0000120271 | 65,30EUR 11.02. | 65,19 160 | 65,41 160 | +4,14 +2,59 |
| AT & T Inc. US00206R1023 | 24,04EUR 11.02. | 23,94 370 | 24,00 370 | +4,04 +0,93 |
| Banco di Santan ES0113900J37 | 10,55EUR 11.02. | 10,54 500 | 10,59 500 | -2,15 -0,23 |
| Alphabet Inc. US02079K3059 | 261,90EUR 11.02. | -2,28 -6,10 | ||
| Bank of America Corp. US0605051046 | 45,35EUR 11.02. | 45,21 130 | 45,48 130 | -2,62 -1,22 |
| Citigroup Inc. US1729674242 | 99,33EUR 11.02. | 98,64 70 | 99,00 70 | -3,80 -3,90 |
| IBM US4592001014 | 230,10EUR 11.02. | 229,30 30 | 230,25 30 | -6,35 -15,55 |
*Kurse an der Börse Tradegate
Umsatzspitzenreiter Aktien
| Name | Kurszeit | Kurs | Diff % | Umsatz in € |
|---|---|---|---|---|
| SAP | 11.02. | 170,66EUR | -4,06 | 831.023.622 |
| Siemens Energy | 11.02. | 163,00EUR | +6,54 | 654.366.867 |
| Dt. Telekom | 11.02. | 30,530EUR | +0,76 | 524.489.732 |
| Siemens | 11.02. | 255,00EUR | -1,03 | 430.391.574 |
| Allianz | 11.02. | 369,90EUR | -2,19 | 362.622.778 |
| Commerzbank | 11.02. | 34,56EUR | -2,40 | 339.373.879 |
| Rheinmetall | 11.02. | 1.595,50EUR | -2,00 | 298.553.111 |
| Vonovia SE | 11.02. | 25,86EUR | +4,44 | 201.439.147 |
| Dt. Bank | 11.02. | 31,41EUR | -0,68 | 197.432.236 |
| BASF | 11.02. | 51,58EUR | +0,90 | 197.098.957 |
| Münchner Rück | 11.02. | 534,40EUR | +0,98 | 176.875.151 |
| Mercedes-Benz | 11.02. | 58,15EUR | -0,43 | 173.327.265 |
| Dt. Börse | 11.02. | 204,50EUR | -2,71 | 138.049.150 |
| RWE St. | 11.02. | 54,46EUR | +1,99 | 133.438.996 |
| Infineon | 11.02. | 43,61EUR | +2,20 | 133.377.379 |
| Bayer | 11.02. | 46,04EUR | -0,17 | 130.504.694 |
| Gerresheimer | 11.02. | 18,70EUR | -31,80 | 107.703.396 |
| adidas | 11.02. | 154,70EUR | -0,80 | 101.731.142 |
| Aurubis | 11.02. | 168,20EUR | -0,77 | 96.510.549 |
| Dt. Post | 11.02. | 51,16EUR | +0,31 | 85.108.533 |
| TUI | 11.02. | 8,320EUR | -6,87 | 81.696.643 |
| Heidelb. Materials | 11.02. | 214,40EUR | -1,61 | 80.200.822 |
| thyssenkrupp | 11.02. | 12,34EUR | +5,34 | 79.304.879 |
| BMW St. | 11.02. | 89,70EUR | +0,65 | 70.290.531 |
| EON | 11.02. | 18,17EUR | +1,62 | 69.138.488 |
| Siemens Healthineers | 11.02. | 40,29EUR | -2,09 | 67.207.821 |
| NVIDIA | 11.02. | 160,98EUR | +1,37 | 67.164.695 |
| Zalando | 11.02. | 21,10EUR | -5,21 | 61.691.515 |
| Lufthansa | 11.02. | 8,884EUR | -0,36 | 61.356.337 |
| VW Vz. | 11.02. | 103,95EUR | +0,29 | 59.040.666 |
Indizes Deutschland
| DAX | 11.02. | 24.856,15 | -0,53 % |
| MDAX | 11.02. | 31.618,89 | -1,07 % |
| TecDAX | 11.02. | 3.607,03 | -1,21 % |
| SDAX | 11.02. | 18.089,79 | -1,25 % |
| HDAX P | 11.02. | 13.179,39 | -0,49 % |
| X-DAX P | 11.02. | 24.910,46 | -0,35 % |
| L-/E-DAX | 11.02. | 24.927,77 | -0,35 % |
| DivDAX P | 11.02. | 606,50 | +0,54 % |
| Haspax | 11.02. | 6.277,92 | -0,46 % |
| GEX P | 11.02. | 2.379,09 | -1,78 % |
| GCX | 11.02. | 4.384,79 | -0,18 % |
| GCXEM | 01.07.2025 | 1.331,14 | -0,47 % |
Aktienindizes spiegeln die Wertentwicklung ausgewählter Aktienkurse wider und dienen als Wirtschaftsbarometer einzelner Volkswirtschaften und Regionen. Ein Aktienindex ist entweder ein Kursindex (auch Preisindex genannt) oder ein Performance Index, der auch Dividendenzahlungen berücksichtigt.
Indizes Europa
| Cboe AT 20 TR | 11.02. | 28.978,66 | +0,56 % |
| Cboe BE 20 TR | 11.02. | 31.115,43 | +0,28 % |
| Cboe CH 20 TR | 11.02. | 56,45 | +0,29 % |
| Cboe DE 40 TR | 11.02. | 206,57 | -0,27 % |
| Cboe ES 35 TR | 11.02. | 5.297,24 | -0,29 % |
| Cboe EU 50 TR | 11.02. | 32.305,43 | +0,26 % |
| Cboe EUR 50 TR | 11.02. | 1.516,71 | -0,27 % |
| Cboe FI 25 TR | 11.02. | 29.256,31 | +1,35 % |
| Cboe FR 40 TR | 11.02. | 1.964,07 | -0,39 % |
| Cboe IE 20 TR | 11.02. | 65.035,60 | -1,13 % |
| Cboe IT 40 TR | 11.02. | 9.340,78 | -0,70 % |
| Cboe NL 25 TR | 11.02. | 329,03 | +0,07 % |
| Cboe NO 25 TR | 11.02. | 106,32 | +0,10 % |
| Cboe PT 20 TR | 11.02. | 15.140,12 | +1,35 % |
| Cboe SE 30 TR | 11.02. | 38,51 | +0,47 % |
| EuroStoxx 50 TR | 11.02. | 14.733,94 | -0,19 % |
| IBEX 35 | 10.02. | 18.239,20 | +0,24 % |
Indizes Mittel- und Süd-Amerika
| Bovespa | 10.02. | 185.929,33 | -0,17 % |
| MerVal Index | 10.02. | 3.060.605,50 | +2,82 % |
| IPC Index | 10.02. | 71.271,56 | -0,33 % |
Indizes Asien/Pazifik
| Nikkei 225 | 10.02. | 57.650,54 | +2,28 % |
| TOPIX | 10.02. | 3.855,28 | +1,90 % |
| Hang Seng Index | 11.02. | 27.237,74 | +0,31 % |
| BSE Sensex Index | 10.02. | 84.273,92 | +0,25 % |
| Shanghai Composite | 11.02. | 4.131,99 | +0,09 % |
| RTS | 10.02. | 1.108,58 | +0,25 % |
| Dbix India TR Eur | 11.02. | 1.193,18 | -0,40 % |
| S&P CNX NIFTY Index Indien | 10.02. | 25.935,15 | +0,26 % |
| Daxglobal Bric Perf.Index | 04:45 | 994,01 | -0,25 % |
| All Ordinaries Index (Australien) | 11.02. | 9.281,80 | +1,55 % |